Leiden 2
Stand 3a Klasse A
Pos Team Pts P W D L F A +/- 1 Quick Boys 13 5 4 1 0 17 4 13 2 Koudekerk 11 5 3 2 0 20 10 10 3 GHC 10 5 3 1 1 15 10 5 4 Katwijk 9 5 3 0 2 12 8 4 5 Leiden 8 5 2 2 1 13 8 5 6 Voorschoten 7 5 2 1 2 16 13 3 7 FC Rijnvogels 7 5 2 1 2 14 12 2 8 Roodenburg 7 5 2 1 2 9 7 2 9 RCL 5 5 1 2 2 6 8 -2 10 Hazerswoudse Boys 5 5 1 2 2 4 8 -4 11 Rijnsburgse Boys 1 5 0 1 4 9 24 -15 12 Valken 0 5 0 0 5 5 28 -23
| Date | Fixture | Match | Score |
|---|---|---|---|
| Sat 3 Sep, 12:00 | 1 | FC Rijnvogels - Roodenburg | 0 - 2 |
| Sat 3 Sep, 12:00 | 1 | GHC - Koudekerk | 4 - 4 |
| Sat 3 Sep, 12:00 | 1 | Hazerswoudse Boys - Voorschoten | 0 - 0 |
| Sat 3 Sep, 12:00 | 1 | Katwijk - RCL | 1 - 2 |
| Sat 3 Sep, 12:00 | 1 | Leiden - Rijnsburgse Boys | 6 - 2 |
| Sat 3 Sep, 12:00 | 1 | Valken - Quick Boys | 1 - 8 |
| Sat 10 Sep, 12:00 | 2 | Koudekerk - Hazerswoudse Boys | 3 - 0 |
| Sat 10 Sep, 12:00 | 2 | Quick Boys - Katwijk | 3 - 1 |
| Sat 10 Sep, 12:00 | 2 | RCL - Leiden | 1 - 1 |
| Sat 10 Sep, 12:00 | 2 | Rijnsburgse Boys - FC Rijnvogels | 1 - 5 |
| Sat 10 Sep, 12:00 | 2 | Roodenburg - GHC | 2 - 3 |
| Sat 10 Sep, 12:00 | 2 | Voorschoten - Valken | 9 - 1 |
| Sat 17 Sep, 12:00 | 3 | FC Rijnvogels - RCL | 4 - 2 |
| Sat 17 Sep, 12:00 | 3 | GHC - Rijnsburgse Boys | 6 - 1 |
| Sat 17 Sep, 12:00 | 3 | Katwijk - Voorschoten | 6 - 2 |
| Sat 17 Sep, 12:00 | 3 | Leiden - Quick Boys | 0 - 2 |
| Sat 17 Sep, 12:00 | 3 | Roodenburg - Koudekerk | 1 - 2 |
| Sat 17 Sep, 12:00 | 3 | Valken - Hazerswoudse Boys | 0 - 1 |
| Sat 24 Sep, 12:00 | 4 | Hazerswoudse Boys - Katwijk | 0 - 2 |
| Sat 24 Sep, 12:00 | 4 | Koudekerk - Valken | 8 - 2 |
| Sat 24 Sep, 12:00 | 4 | Quick Boys - FC Rijnvogels | 2 - 2 |
| Sat 24 Sep, 12:00 | 4 | RCL - GHC | 1 - 2 |
| Sat 24 Sep, 12:00 | 4 | Rijnsburgse Boys - Roodenburg | 2 - 4 |
| Sat 24 Sep, 16:15 | 4 | Voorschoten - Leiden | 0 - 3 |
| Sat 1 Oct, 12:00 | 5 | FC Rijnvogels - Voorschoten | 3 - 5 |
| Sat 1 Oct, 12:00 | 5 | GHC - Quick Boys | 0 - 2 |
| Sat 1 Oct, 12:00 | 5 | Katwijk - Valken | 2 - 1 |
| Sat 1 Oct, 12:00 | 5 | Leiden - Hazerswoudse Boys | 3 - 3 |
| Sat 1 Oct, 12:00 | 5 | Rijnsburgse Boys - Koudekerk | 3 - 3 |
| Sat 1 Oct, 12:00 | 5 | Roodenburg - RCL | 0 - 0 |
Trainer: Patrice Hensing
Elftal begeleiders: Peter Hulsbos
Verzorger: Dennis Gressie
Assistent scheidsrechter: Toni Werner
Teamsponsor: Rijsbergen Automaterialen en ABB Loodgieterij
Gespeelde Wedstrijden 2011/2012
Leiden 2 – Rijnsburgse Boys 5 6-2
Erik Bakker 5x en Abdel Boukhidous 1x
RCL 3 – Leiden 2 1-1
Kevin Hamerling 1x
Leiden 2 – Quick Boys 0-2
Voorschoten 5 – Leiden 2 0-3
Kevin Hamerling, Roland Middelkoop en Ricky van Vliet 1x
Voorschoten 5 – Leiden 2 0-3
Kevin Hamerling, Rob van Bezouwen en Abdel Boukhidous 1x
Topscorers 2011/2012
- Erik Bakker (5 doelpunten)
- Kevin Hamerling (3 doelpunten)
- Abdel Boukhidous (2 doelpunten)
- Roland Middelkoop, Rob van Bezouwen en Ricky van Vliet (1 doelpunt)
Volgende wedstrijden 2011/2012
8 oktober
Valken ’68 – Leiden 2 om 12:00 sportcomplex ‘t Duyfrak








































Laatste reacties